Nu har jag knåpat ihop alla gissningar på när bebis kan tänkas komma, de första två gissningarna är idag, tyvärr får jag nog styrka dom.. 😉
Det blev en del gissningar och det roliga är att det bara är den blivande farmorn som gissat på bf-datumet.. Och den blivande mormorn gissade på min födelsedag, vikt och längd alltså i morgon..
Ska bli roligt att se om någon är nära eller kanske rent utav på pricken? Hihi aja det är väl bara prinsen som bestämmer när det ska bli..
Min gissning: 19/3, 3450g och 51 underbara centimeter lång.
Alex gissning: 15/3, 3200g och 50 cm..
–Linda : 6/3, 3300g.
– Ros-Marie(Henkes mor): 6/3, 3270g, 56cm.
– Jenni (blivande mormor): 7/3, 3010g, 49cm.
– Johanna Hagström: 8/3, 3190g, 50cm.
– Linn Jonsson: 8/3, 3400g, 51cm.
– mandyyss : 10/3, 3567g, 50cm.
– Helena Pettersson: 10/3, 3100g, 49cm.
– Ellen: 12/3, 3200g, 49cm.
– Sandy: 12/3, 3350g, 51cm.
– Melina (blivande moster): 14/3, 3250g, 49cm.
– Jennie : 14/3, 3300g, 51cm.
– Evelina (blivande moster): 15/3, 3300g, 51cm.
– Åke (Henkes far): 15/3, 3010g, 48cm.
– Josephine : 15/3, 3320g, 50cm.
– Angelica: 15/3, 3750g, 52cm.
– Martina Johansson: 16/3, 3275g, 50cm.
– Susse : 16/3, 3580g, 51cm.
– Lillysmamma: 16/3, 3610g, 50cm.
– Karin (blivande gammelmormor): 17/3, 3001g, 50cm.
– Roger (blivande morfar): 17/3, 3854g, 53cm.
– Magdalena: 17/3, 3250g, 51cm.
– Lena (blivande farmor): 18/3, 3170g, 52cm.
– Sandra: 18/3, 3530g, 51cm.
– Ulf (blivande gammelmorfar): 19/3, 3005g, 47cm.
– Amanda : 19/3, 3575g, 51cm.
– Nathalie : 20/3, 3450g, 51cm.
– Therese- bf 28/2: 20/3, 3340g, 49cm.
– Natalie : 21/3, 3420g, 51cm.
– tina : 22/3, 3600g, 52cm.
– Martinique : 22/3, 3620g, 50cm.
– Tova : 22/3, 3230g, 50cm.
– Lisa : 22/3, 3457g, 51cm.
– Christer (blivande farfar): 23/3, 3251g, 52cm.
– Helena: 23/3, 3800g, 51cm.
– Sofia : 24/3, 3370g, 50cm.
– Joel (blivande farbror): 25/3, 3899g, 50cm.
– Hanna : 26/3, 4100g, 52cm.
– Henke (blivande plastmorfar): 28/3, 3250g, 53cm.
– Alfred (blivande farbror): 29/3, 4554g, 54cm.
– Sandra (blivande moster): 29/3, 3130g, 51cm.
– Linda (blivande faster): 1/4, 3725g, 51cm.
– Tea (blivande moster): 2/4, 3118g, 51cm.
– Pia Karlsson: 3/4, 3550g, 50cm.
– Chrille: 3/4, 5000g, 53cm.
Man får fortfarande gärna gissa när, längd och vikt på vår lilla kille.
Skriv en kommentar så uppdaterar jag listan då och då.. 🙂
17/3 3500g och 52 cm 🙂
Åhhh snart dax! Fick min prins i söndags efter 11 timmar 3420g och 51 cm.
Men jag gissar att din kommer… Hm 21/3 3620g och 51
Cm 🙂
Men åh va mysigt och va avis jag blir! Längtar ju ihjäl mig snart! 😉
Får man undra vilken dag i graviditeten det var nä han föddes?
Mys på nu och håll tummarna för mig att min prinskorv kommer snart.. 🙂
Jag har nog inte gissat 🙂
Gissar på 16/3 3650g & 51cm
16/3 – 3545 gram & 51 cm 🙂