Idas Mirakel

Ny lista

20130309-105232.jpg

Linda : 6/3, 3300g.
– Ros-Marie(Henkes mor): 6/3, 3270g, 56cm.
– Jenni (blivande mormor): 7/3, 3010g, 49cm.
– Johanna Hagström: 8/3, 3190g, 50cm.
– Linn Jonsson: 8/3, 3400g, 51cm.

mandyyss : 10/3, 3567g, 50cm.
– Helena Pettersson: 10/3, 3100g, 49cm.
– Ellen: 12/3, 3200g, 49cm.
– Sandy: 12/3, 3350g, 51cm.
– Melina (blivande moster): 14/3, 3250g, 49cm.
Jennie : 14/3, 3300g, 51cm.
– Evelina (blivande moster): 15/3, 3300g, 51cm.
– Åke (Henkes far): 15/3, 3010g, 48cm.
Josephine : 15/3, 3320g, 50cm.
– Angelica: 15/3, 3750g, 52cm.
– Martina Johansson: 16/3, 3275g, 50cm.
Susse : 16/3, 3580g, 51cm.
– Lillysmamma: 16/3, 3610g, 50cm.
Malin : 16/3, 3650g, 52cm.
Alisa : 16/3, 3545g, 51cm.
– Karin (blivande gammelmormor): 17/3, 3001g, 50cm.
– Roger (blivande morfar): 17/3, 3854g, 53cm.
– Magdalena: 17/3, 3250g, 51cm.
Ella : 17/3, 3500g, 52cm.
– Lena (blivande farmor): 18/3, 3170g, 52cm.
– Sandra: 18/3, 3530g, 51cm.
– Ulf (blivande gammelmorfar): 19/3, 3005g, 47cm.
Amanda : 19/3, 3575g, 51cm.
Nathalie : 20/3, 3450g, 51cm.
– Therese- bf 28/2: 20/3, 3340g, 49cm.
Natalie : 21/3, 3420g, 51cm.
ida : 21/3, 3620g, 51cm.
tina : 22/3, 3600g, 52cm.
Martinique : 22/3, 3620g, 50cm.
Tova : 22/3, 3230g, 50cm.
Lisa : 22/3, 3457g, 51cm.
Monika : 22/3, 3180g, 50cm.
– Christer (blivande farfar): 23/3, 3251g, 52cm.
– Helena: 23/3, 3800g, 51cm.
Sofia : 24/3, 3370g, 50cm.
– Joel (blivande farbror): 25/3, 3899g, 50cm.
Hanna : 26/3, 4100g, 52cm.
– Henke (blivande plastmorfar): 28/3, 3250g, 53cm.
– Alfred (blivande farbror): 29/3, 4554g, 54cm.
– Sandra (blivande moster): 29/3, 3130g, 51cm.
– Linda (blivande faster): 1/4, 3725g, 51cm.
– Tea (blivande moster): 2/4, 3118g, 51cm.
– Pia Karlsson: 3/4, 3550g, 50cm.
– Chrille: 3/4, 5000g, 53cm.

Skapa en blogg på Vimedbarn.se du också, klicka här! Och du har väl inte missat topplistorna, klicka här!
Kommentarer

Lämna ett svar

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.
stats